簡單介紹
溫度表TES-1317,Pt 3916 / 3926 / 385 白金電阻。 HI/LO 警報裝置。 時間設(shè)定。 *大值/*小值 (含時間)、*大值減*小值、平均值功能。 攝氏、華氏、優(yōu)良溫度切換功能。 背燈裝置。 T1/T2 雙顯示功能。 (1318)
溫度表TES-1317 的詳細介紹
溫度表TES-1317
Pt 3916 / 3926 / 385 白金電阻。 HI/LO 警報裝置。時間設(shè)定。*大值/*小值 (含時間)、*大值減*小值、平均值功能。攝氏、華氏、優(yōu)良溫度切換功能。背燈裝置。 T1/T2 雙顯示功能。 (1318)
測量范圍 | Pt385 -190℃ ~ 790℃ (-310 ~ 1454℉) Pt3916 -190℃ ~ 615℃ (-310 ~ 1139℉) Pt3926 -190℃ ~ 615℃ (-310 ~ 1139℉) |
分辨率 | 0.1℃ / 0.1℉ / 0.1K |
誤差值 | ±(0.05%rdg+0.5℃) ±(0.05%rdg+0.9℃) |
溫度系數(shù) | 每1℃的變化少于0.1倍的額定規(guī)格值 |
取樣率 | 1次/秒 |
操作/儲存環(huán)境條件 | 0 ℃~ 40 ℃< 80% RH -10 ℃~ 60 ℃<(低于70%之相對濕度) |
電源供應(yīng) | 6顆 AAA規(guī)格電池 |
電池壽命 | 約 300 小時 (不包括背燈、蜂鳴器) |
尺寸 | 152(長)×72(寬)×37(高)mm |
重量 | 約 300g |
附件 | 說明書、電池 |
??